ECOM TAB-EX 02 D2 WIFI LTE TABLET RUGGED DIVISION 2 ANDROID IP68- ATEX IECEx CSA NEC CEC
Manufacturer Specs
| Model: TAB-EX 02 D2 WIFI LTE Specifications | |
| Description | Rugged Tablet for Division 2 - WIFI/LTE |
| Operating System | Android Oreo 8.1 or 9 |
| Chipset | Exynos 7 Octa, 1.6 GHz Octa-Core (Cortex®-A53) |
| Memory | RAM: 3 GB, Memory: 16 GB, with external MicroSD up to 256 GB |
| Display | 1280 x 800 pixels (WXGA), 8", TFT, 480 nit Brightness, Operation: also with gloves / in wet conditions & snow |
| Sensors | Face Recognition, NFC, Accelerometer, Proximity, Light, Gyroscope, Geomagnetic, Hall, GPS, fingerprint sensor |
| Dimensions | 127.6 x 214.7 x 9.9 mm, 579 g |
| Operating temperature | -20 °C ... +55 °C |
| Degree of protection | IP64 |
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 GHz + 5 GHz) Wi-Fi Direct LTE Cat.6 (300Mbps) |
| Frequency Bands |
Supported cellular frequency bands: 4G LTE FDD: B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B12(700), B13(700), B29(700) 3G UMTS: B1(2100), B2(1900), B5(850), B8(900) |
| Security | Samsung KNOX 3.2, Face Recognition |
| Camera: Rear + Front | 8 MP AF + 5 MP / optional: Non-Camera |
| Battery | Li-Ion battery 3.8 V / 4,450 mAh / 16.91 Wh / up to 11 hours battery life |
$4,871.54
ECOM TAB-EX 02 D2 WIFI LTE TABLET RUGGED DIVISION 2 ANDROID IP68- ATEX IECEx CSA NEC CEC—
$4,871.54


Description
Manufacturer Specs
| Model: TAB-EX 02 D2 WIFI LTE Specifications | |
| Description | Rugged Tablet for Division 2 - WIFI/LTE |
| Operating System | Android Oreo 8.1 or 9 |
| Chipset | Exynos 7 Octa, 1.6 GHz Octa-Core (Cortex®-A53) |
| Memory | RAM: 3 GB, Memory: 16 GB, with external MicroSD up to 256 GB |
| Display | 1280 x 800 pixels (WXGA), 8", TFT, 480 nit Brightness, Operation: also with gloves / in wet conditions & snow |
| Sensors | Face Recognition, NFC, Accelerometer, Proximity, Light, Gyroscope, Geomagnetic, Hall, GPS, fingerprint sensor |
| Dimensions | 127.6 x 214.7 x 9.9 mm, 579 g |
| Operating temperature | -20 °C ... +55 °C |
| Degree of protection | IP64 |
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 GHz + 5 GHz) Wi-Fi Direct LTE Cat.6 (300Mbps) |
| Frequency Bands |
Supported cellular frequency bands: 4G LTE FDD: B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B12(700), B13(700), B29(700) 3G UMTS: B1(2100), B2(1900), B5(850), B8(900) |
| Security | Samsung KNOX 3.2, Face Recognition |
| Camera: Rear + Front | 8 MP AF + 5 MP / optional: Non-Camera |
| Battery | Li-Ion battery 3.8 V / 4,450 mAh / 16.91 Wh / up to 11 hours battery life |











