Femto W es el nuevo TOF (Time of Flight) de Orbbec
Femto W es el nuevo TOF (Time of Flight) de Orbbec. Femto W tiene el campo de visión de profundidad más amplio (H90, V74) y el campo de visión de color más alto (H98.6, V64.2), el Femto W ofrece una identificación de alta precisión a una distancia más cercana (0,2 a 2,5 metros). Además de poder convertir las imágenes capturadas en imágenes 3D, también puede medir a una velocidad de 30 fotogramas por segundo, lo que le permite seguir el movimiento de los objetos en tres dimensiones.
Technical Specs
| Product Name | Femto W |
|---|---|
| Range | 0.25-2.5m |
| Dimensions | 108mm x 91mm x 28.5mm |
| Depth Resolution Framerate | 640x480@30FPS |
| RGB Resolution Framerate | Up to 3840x2160@30FPS |
| Depth FOV | H90°, V74, D103° +/- 5° |
| RGB FOV | H100°, V65.5°, D107.1° +/- 5° |
| Data Transfer | USB 3.0 Type-C |
| Weight | 380g +/- 5g |
| Operating System | Android / Linux / Windows |
| Power Input | USB Type-C |
| Power Consumption | Average 6.2W; Peak 9.7W |
| SDK | Orbbec SDK |
| Synchronization | 6-Pin connector |
| Installation | Bottom: 1x 1/4-20 UNC Side: 4 x M2.5 |


Description
Femto W es el nuevo TOF (Time of Flight) de Orbbec. Femto W tiene el campo de visión de profundidad más amplio (H90, V74) y el campo de visión de color más alto (H98.6, V64.2), el Femto W ofrece una identificación de alta precisión a una distancia más cercana (0,2 a 2,5 metros). Además de poder convertir las imágenes capturadas en imágenes 3D, también puede medir a una velocidad de 30 fotogramas por segundo, lo que le permite seguir el movimiento de los objetos en tres dimensiones.
Technical Specs
| Product Name | Femto W |
|---|---|
| Range | 0.25-2.5m |
| Dimensions | 108mm x 91mm x 28.5mm |
| Depth Resolution Framerate | 640x480@30FPS |
| RGB Resolution Framerate | Up to 3840x2160@30FPS |
| Depth FOV | H90°, V74, D103° +/- 5° |
| RGB FOV | H100°, V65.5°, D107.1° +/- 5° |
| Data Transfer | USB 3.0 Type-C |
| Weight | 380g +/- 5g |
| Operating System | Android / Linux / Windows |
| Power Input | USB Type-C |
| Power Consumption | Average 6.2W; Peak 9.7W |
| SDK | Orbbec SDK |
| Synchronization | 6-Pin connector |
| Installation | Bottom: 1x 1/4-20 UNC Side: 4 x M2.5 |











