| Tamaño del área de visualización de la pantalla con pie | 12.3 Pulgadas |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 2736 x 1824 |
| Máxima resolución de pantalla | 2736 x 1824 |
| Procesador | 2.6 GHz core_i5 |
| RAM | 8 GB |
| Disco Duro | 256 GB |
| Coprocesador de gráficos | 630HDM |
| Tipo de conexión inalámbrica | Bluetooth, 802.11abg |
| Duración de la batería media (en horas) | 11 Horas |
Microsoft Surface Pro LTE Intel Core i5, 8GB RAM, 256GB GWP-00001
| Brand | Microsoft |
|---|---|
| Series | Surface Pro LTE |
| Número de modelo del producto | GWP-00001 |
| Plataforma de hardware | PC |
| Sistema operativo | Windows 10 |
| Peso del producto | 1.7 pounds |
| Dimensiones del producto | 9.1 x 9.1 x 9.1 pulgadas |
| Dimensiones del artículo Largo x Ancho x Altura | 9.1 x 9.1 x 9.1 pulgadas |
| Resolución de la cámara web trasera | 8 MP |
| Marca del procesador | Intel |
| Número de procesadores | 2 |
| Tipo de memoria del equipo | DDR3L-1600 SDRAM |
| Tamaño de memoria flash | 256 Modificador desconocido |
| Pilas | 1 Polímero de litio necesaria(s), incluida(s) |
$520.63
Original: $1,735.45
-70%Microsoft Surface Pro LTE Intel Core i5, 8GB RAM, 256GB GWP-00001—
$1,735.45
$520.63
Description
| Tamaño del área de visualización de la pantalla con pie | 12.3 Pulgadas |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 2736 x 1824 |
| Máxima resolución de pantalla | 2736 x 1824 |
| Procesador | 2.6 GHz core_i5 |
| RAM | 8 GB |
| Disco Duro | 256 GB |
| Coprocesador de gráficos | 630HDM |
| Tipo de conexión inalámbrica | Bluetooth, 802.11abg |
| Duración de la batería media (en horas) | 11 Horas |
| Brand | Microsoft |
|---|---|
| Series | Surface Pro LTE |
| Número de modelo del producto | GWP-00001 |
| Plataforma de hardware | PC |
| Sistema operativo | Windows 10 |
| Peso del producto | 1.7 pounds |
| Dimensiones del producto | 9.1 x 9.1 x 9.1 pulgadas |
| Dimensiones del artículo Largo x Ancho x Altura | 9.1 x 9.1 x 9.1 pulgadas |
| Resolución de la cámara web trasera | 8 MP |
| Marca del procesador | Intel |
| Número de procesadores | 2 |
| Tipo de memoria del equipo | DDR3L-1600 SDRAM |
| Tamaño de memoria flash | 256 Modificador desconocido |
| Pilas | 1 Polímero de litio necesaria(s), incluida(s) |











